Резултати диференцијалног испита- НАРОДНА ИГРА
Име и презиме | Солфеђо | Трад. певање | Народна игра | Укупно |
Никола Костић | 10 | 9 | 10 | 29 |
Кристина Костић | 10 | 10 | 10 | 30 |
Катарина Кољевић | 9 | 8 | 9 | 26 |
Лука Јовановић | 9 | 9 | 7 | 25 |
Магдалена Кривокућа | 9 | 8 | 5 | 22 |
Тијана Танасијевић | 7 | 6 | 8 | 21 |
Теодора Стојановић | 7 | 6 | 7 | 20 |
Сара Стојиљковић | 7 | 6 | 7 | 20 |
Сара Цветиновић | 7 | 6 | 6 | 19 |
Максималан број бодова на диференцијалном испиту је 30 бодова.
Сви кандидати су ПОЛОЖИЛИ.